Столы химические пристенные и островные серии EL
Главная / Продукция / Лабораторная мебель / Эконом / Столы химические пристенные и островные серии EL
Столы химические пристенные и островные серии EL
Стандартное исполнение
Столы на металлическом каркасе с опорами О-типа с установленной технологической стойкой. Предусмотрена возможность монтажа подвесных тумб*.
Рабочие поверхности
- МК - металлокерамика
- П - пластик ЛАБ
- К - керамогранитная плитка
- Н - нержавеющая сталь
- НБ - нерж. сталь с бортиком
- С - пластик СЛОПЛАСТ
- Т - пластик Trespa TOPLAB
- Д - ДЮРКОН
Для моделей с краном для воды на рабочей поверхности устанавливается сливная раковина.
Технологическая стойка
Металлическая конструкция с двумя полками и оснащением в зависимости от модели:
- без оснащения
- с 2-мя электророзетками
- с 2-мя электророзетками и светильником
- с 2-мя электророзетками, светильником и краном для воды
- с 2-мя электророзетками, светильником, краном для воды и краном для газа.
Технологическая стойка для островных столов имеет по 2 электророзетки с каждой из рабочих сторон.
Полки технологической стойки выпускаются двух типах исполнения:
- из металла
- из стекла и в металлических рамках.
Дополнительное оснащение*:
Столы пристенные могут быть дополнительно оснащены 1 или 2-мя тумбами: подвесными или мобильными.
Столы островные могут быть дополнительно оснащены 1 или 2-мя тумбами: подвесными или мобильными с каждой из рабочих сторон стола.
Габаритные размеры Длина*Глубина*Высота раб. поверхности (высота со стойкой), мм |
Код модели для заказа Х - обозначение материала раб. поверхности в коде МК - металлокерамика П - плита с р/с LabGrade К - керамогранитная плитка Н - нерж. сталь НБ - нерж. сталь с бортиком С - пластик СЛОПЛАСТ Т - пластик Trespa TOPLAB Д - ДЮРКОН |
Каркас | Стандартное оснащение | ||||||
Металлическая стойка с металлическими полками |
Металлическая стойка со стеклянными полками |
С задней ПАНЕЛЬЮ |
С задней РАМОЙ |
СТОЙКА: -с металлич. полками - М; -со стекл. полками - С; -приборная - П; -титровальная - Т; -компьютерная - К. |
Розетки | Светильник |
Раковина сливная |
Кран для газа |
|
Столы химические пристенные с пристенной стойкой | |||||||||
900*790*900 (1650) |
EL 34-42-1X | EL 34-43-1X | + | + | |||||
EL 34-42-2X | EL 34-43-2X | + | + | + | |||||
EL 34-42-3X | EL 34-43-3X | + | + | + | + | ||||
EL 34-42-4X | EL 34-43-4X | + | + | + | + | + | |||
EL 34-42-5X | EL 34-43-5X | + | + | + | + | + | + | ||
EL 34-42-1X-01 | EL 34-43-1X-01 | + | + | ||||||
EL 34-42-2X-01 | EL 34-43-2X-01 | + | + | + | |||||
EL 34-42-3X-01 | EL 34-43-3X-01 | + | + | + | + | ||||
EL 34-42-4X-01 | EL 34-43-4X-01 | + | + | + | + | + | |||
EL 34-42-5X-01 | EL 34-43-5X-01 | + | + | + | + | + | + | ||
1200*790*900 (1650) |
EL 30-42-1X | EL 30-43-1X | + | + | |||||
EL 30-42-2X | EL 30-43-2X | + | + | + | |||||
EL 30-42-3X | EL 30-43-3X | + | + | + | + | ||||
EL 30-42-4X | EL 30-43-4X | + | + | + | + | + | |||
EL 30-42-5X | EL 30-43-5X | + | + | + | + | + | + | ||
EL 30-42-1X-01 | EL 30-43-1X-01 | + | + | ||||||
EL 30-42-2X-01 | EL 30-43-2X-01 | + | + | + | |||||
EL 30-42-3X-01 | EL 30-43-3X-01 | + | + | + | + | ||||
EL 30-42-4X-01 | EL 30-43-4X-01 | + | + | + | + | + | |||
EL 30-42-5X-01 | EL 30-43-5X-01 | + | + | + | + | + | + | ||
1500*790*900 (1650) |
EL 31-42-1X | EL 31-43-1X | + | + | |||||
EL 31-42-2X | EL 31-43-2X | + | + | + | |||||
EL 31-42-3X | EL 31-43-3X | + | + | + | + | ||||
EL 31-42-4X | EL 31-43-4X | + | + | + | + | + | |||
EL 31-42-5X | EL 31-43-5X | + | + | + | + | + | + | ||
EL 31-42-1X-01 | EL 31-43-1X-01 | + | + | ||||||
EL 31-42-2X-01 | EL 31-43-2X-01 | + | + | + | |||||
EL 31-42-3X-01 | EL 31-43-3X-01 | + | + | + | + | ||||
EL 31-42-4X-01 | EL 31-43-4X-01 | + | + | + | + | + | |||
EL 31-42-5X-01 | EL 31-43-5X-01 | + | + | + | + | + | + | ||
1800*790*900 (1650) |
EL 35-42-1X | EL 35-43-1X | + | + | |||||
EL 35-42-2X | EL 35-43-2X | + | + | + | |||||
EL 35-42-3X | EL 35-43-3X | + | + | + | + | ||||
EL 35-42-4X | EL 35-43-4X | + | + | + | + | + | |||
EL 35-42-5X | EL 35-43-5X | + | + | + | + | + | + | ||
EL 35-42-1X-01 | EL 35-43-1X-01 | + | + | ||||||
EL 35-42-2X-01 | EL 35-43-2X-01 | + | + | + | |||||
EL 35-42-3X-01 | EL 35-43-3X-01 | + | + | + | + | ||||
EL 35-42-4X-01 | EL 35-43-4X-01 | + | + | + | + | + | |||
EL 35-42-5X-01 | EL 35-43-5X-01 | + | + | + | + | + | + | ||
Столы химические островные без стойки | |||||||||
1200*1200*900 | EL 32-42-0X | EL 32-43-0X | + | ||||||
1500*1200*900 | EL 33-42-0X | EL 33-43-0X | + | ||||||
1800*1200*900 | EL 36-42-0X | EL 36-43-0X | + | ||||||
Столы химические островные с островной стойкой | |||||||||
1200*1200*900 (1650) |
EL 32-42-1X | EL 32-43-1X | + | + | |||||
EL 32-42-2X | EL 32-43-2X | + | + | + | |||||
EL 32-42-3X | EL 32-43-3X | + | + | + | + | ||||
EL 32-42-4X | EL 32-43-4X | + | + | + | + | + | |||
EL 32-42-5X | EL 32-43-5X | + | + | + | + | + | + | ||
1500*1200*900 (1650) |
EL 33-42-1X | EL 33-43-1X | + | + | |||||
EL 33-42-2X | EL 33-43-2X | + | + | + | |||||
EL 33-42-3X | EL 33-43-3X | + | + | + | + | ||||
EL 33-42-4X | EL 33-43-4X | + | + | + | + | + | |||
EL 33-42-5X | EL 33-43-5X | + | + | + | + | + | + | ||
1800*1200*900 (1650) |
EL 36-42-1X | EL 36-43-1X | + | + | |||||
EL 36-42-2X | EL 36-43-2X | + | + | + | |||||
EL 36-42-3X | EL 36-43-3X | + | + | + | + | ||||
EL 36-42-4X | EL 36-43-4X | + | + | + | + | + | |||
EL 36-42-5X | EL 36-43-5X | + | + | + | + | + | + |