Столы серии EL пристенные, угловые, торцевые, титровальные, приборные, подкатные
Столы серии EL пристенные, угловые, торцевые, титровальные, приборные, подкатные
Стандартное исполнение
Столы на металлическом каркасе с опорами O-типа. Предусмотрена возможность монтажа подвесных тумб (тумбы заказываются отдельно).
Рабочие поверхности
- МК - металлокерамика;
- П - пластик ЛАБ;
- К - керамогранитная плитка;
- Н - нержавеющая сталь;
- НБ - нержавеющая сталь с бортиком;
- С - монолитный пластик СЛОПЛАСТ;
- Т - монолитный пластик Trespa;
- Д - композит Durcon.
Технологическая стойка
Приборная - металлическая конструкция с панелью и 2-мя электророзетками.
Титровальная - металлическая конструкция с табло, светильником, 2-мя электророзетками, выключателем, 4-мя направляющими и 8-ю зажимами.
Компьютерная - металлическая конструкция с одной широкой полкой.
Дополнительное оснащение
Стол может быть оснащен одной или двумя тумбами: подвесными или мобильными, или подвесным блоком с ящиками.
Подвесные тумбы и блок с ящиками монтируются на каркас стола под рабочей поверхностью.
Мобильные тумбы на колесных опорах размещаются на полу под столом.
Габаритные РАЗМЕРЫ |
Код модели для заказа |
Каркас стола |
Стандартное оснащение | |||||||
Длина*Глубина*Высота рабочей поверхности (Высота со стойкой), мм |
Х - обозначение материала рабочей поверхности в коде: МК - металлокерамика, П - пластик ЛАБ, К - керамогранитная плитка, Н - нерж. сталь, НБ - нерж сталь с бортиком, С - пластик СЛОПЛАСТ, Т - пластик Trespa TOPLAB, Д - ДЮРКОН. |
С задней ПАНЕЛЬЮ |
С задней РАМОЙ |
С нижней ПОЛКОЙ |
На КОЛЁСАХ |
СТОЙКА: Технологическая - М, Приборная - П, Титровальная - Т, Компьютерная - К |
Розетки | Светильник | Раковина сливная | Кран для газа |
Столы лабораторные ПРИСТЕННЫЕ | ||||||||||
600*600*750 | EL 10-11-0Х | + | ||||||||
600*790*750 | EL 10-21-0Х | + | ||||||||
600*600*900 | EL 10-12-0Х | + | ||||||||
600*790*900 | EL 10-22-0Х | + | ||||||||
900*600*750 | EL 09-11-0Х | + | ||||||||
900*790*750 | EL 09-21-0Х | + | ||||||||
900*600*900 | EL 09-12-0Х | + | ||||||||
900*790*900 | EL 09-22-0Х | + | ||||||||
1200*600*750 | EL 11-11-0Х | + | ||||||||
1200*790*750 | EL 11-21-0Х | + | ||||||||
1200*600*900 | EL 11-12-0Х | + | ||||||||
1200*790*900 | EL 11-22-0Х | + | ||||||||
1500*600*750 | EL 12-11-0Х | + | ||||||||
1500*790*750 | EL 11-21-0Х | + | ||||||||
1500*600*900 | EL 12-12-0Х | + | ||||||||
1500*790*900 | EL 12-22-0Х | + | ||||||||
1800*600*750 | EL 13-11-0Х | + | ||||||||
1800*790*750 | EL 13-21-0Х | + | ||||||||
1800*600*900 | EL 13-12-0Х | + | ||||||||
1800*790*900 | EL 13-22-0Х | + | ||||||||
Столы лабораторные ПРИБОРНЫЕ | ||||||||||
1200*790*750 (950) | EL 14-25-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-25-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1200*790*900 (1100) | EL 14-26-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-26-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1200*600*750 (950) | EL 14-27-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-27-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1200*600*900 (1100) | EL 14-28-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-28-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1500*790*750 (950) | EL 14-21-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-21-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1500*790*900 (1100) | EL 14-22-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-22-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1500*600*750 (950) | EL 14-23-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-23-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1500*600*900 (1100) | EL 14-24-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-24-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1800*790*750 (950) | EL 14-29-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-29-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1800*790*900 (1100) | EL 14-30-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-30-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1800*600*750 (950) | EL 14-31-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-31-1Х-01 | + | П | + | |||||||
1800*600*900 (1100) | EL 14-32-1Х | + | П | + | ||||||
EL 14-32-1Х-01 | + | П | + | |||||||
Столы лабораторные КОМПЬЮТЕРНЫЕ | ||||||||||
800*790*750 (1350) | EL 15-11-0П | + | К | |||||||
800*790*750 (1350) | EL 15-11-0Т | + | К | |||||||
Столы лабораторные ПОДКАТНЫЕ | ||||||||||
800*500*750 | EL 16-01-0Х-01 | + | ||||||||
EL 16-01-0Х-02 | + | + | ||||||||
800*500*900 | EL 16-02-0Х-01 | + | ||||||||
EL 16-02-0Х-02 | + | + | ||||||||
900*600*750 | EL 16-03-0Х-02 | + | + | |||||||
900*600*900 | EL 16-04-0Х-02 | + | + | |||||||
1200*600*750 | EL 16-05-0Х-01 | + | ||||||||
EL 16-05-0Х-02 | + | + | ||||||||
1200*600*900 | EL 16-06-0Х-01 | + | ||||||||
EL 16-06-0Х-02 | + | + | ||||||||
1800*700*900 | EL 16-50-0П-02 | + | + | |||||||
EL 16-50-0С-02 | + | + | ||||||||
Столы лабораторные УГЛОВЫЕ | ||||||||||
900*900*750 | EL 17-11-0Н-01 | + | ||||||||
900*900*900 | EL 17-12-0НБ-02 | + | + | |||||||
1050*1050*750 | EL 17-11-0Х | + | ||||||||
1050*1050*900 | EL 17-12-0Х | + | ||||||||
1200*1200*750 | EL 17-21-0Х | + | ||||||||
1200*1200*900 | EL 17-22-0Х | + | ||||||||
Установки лабораторные ТИТРОВАЛЬНЫЕ | ||||||||||
1200*790*750 (1500) | EL 18-11-7Х | + | Т | + | + | |||||
1200*790*900 (1650) | EL 18-12-7Х | + | Т | + | + | |||||
1200*600*750 (1500) | EL 18-13-7Х | + | Т | + | + | |||||
1200*600*900(1650) | EL 18-14-7Х | + | Т | + | + | |||||
Столы лабораторные ТОРЦЕВЫЕ | ||||||||||
1200*750*750 | EL 19-21-0Х | + | ||||||||
1200*750*900 | EL 19-22-0Х | + | ||||||||
EL 19-22-0Х-01 | + | |||||||||
Столы лабораторные ТОРЦЕВЫЕ (с закрытым подстольем) | ||||||||||
1200*790*750 | EL 19-23-0Х | + | ||||||||
1200*790*900 | EL 19-24-0Х | + |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
для лабораторных столов с габаритными размерами:
Габаритные размеры столов |
Подвесные тумбы 1-секционные |
Подвесные тумбы 2-х/3-х секционные |
Мобильные тумбы |
Блок с ящиками подвесной |
900*600*750 |
EL 46-30-00 EL 46-30-10 левая дверь + 3 ящика EL 46-80-00 EL 46-80-10 2 двери |
EL 44-10-01 EL 44-10-11 левая дверь EL 44-20-01 EL 44-20-11 правая дверь EL 44-30-01 EL 44-30-11 3 ящика |
EL 46-20-00 2 ящика |
|
900*790*750 | ||||
600*600*750 |
EL 40-10-00 EL 40-10-10 левая дверь EL 40-20-00 EL 40-20-10 правая дверь EL 40-30-00 EL 40-30-10 3 ящика |
EL 42-11-00 1 ящик |
||
600*790*750 | ||||
1200*600*750 |
EL 42-30-00 EL 42-30-10 левая дверь + 3 ящика |
EL 42-20-00 EL 42-20-10 EL 42-21-10 |
||
1200*790*750 | ||||
1500*600*750 |
EL 43-30-00 EL 43-30-10 левая дверь + 3 ящика + правая дверь |
EL 43-20-00 EL 43-20-10 EL 43-21-10 |
||
1500*790*750 | ||||
1800*600*750 |
EL 48-30-00 EL 48-30-10 левая дверь + 3 ящика + правая дверь |
EL 48-20-00 3 ящика |
||
1800*790*750 | ||||
900*600*900 |
EL 47-40-00 EL 47-40-10 левая дверь + 4 ящика EL 47-80-00 EL 47-80-10 2 двери |
EL 45-10-01 EL 45-10-11 левая дверь EL 45-20-01 EL 45-20-11 правая дверь EL 45-40-01 EL 45-40-11 4 ящика |
EL 46-20-00 2 ящика |
|
900*790*900 | ||||
600*600*900 |
EL 41-10-00 EL 41-10-10 левая дверь EL 41-20-00 EL 41-20-10 правая дверь EL 41-40-00 EL 41-40-10 4 ящика |
EL 42-11-00 1 ящик |
||
600*790*900 | ||||
1200*600*900 |
EL 42-40-00 EL 42-40-10 левая дверь + 4 ящика |
EL 42-20-00 EL 42-20-10 EL 42-21-10 |
||
1200*790*900 | ||||
1500*600*900 |
EL 43-40-00 EL 43-40-10 левая дверь + 4 ящика + правая дверь |
EL 43-20-00 EL 43-20-10 EL 43-21-10 |
||
1500*790*900 | ||||
1800*600*900 |
EL 48-40-00 EL 48-40-10 левая дверь + 4 ящика + правая дверь |
EL 48-20-00 3 ящика |
||
1800*790*900 |