Столы-мойки лабораторные
Столы-мойки лабораторные
Стандартное исполнение
Столы на металлическом каркасе с установленной тумбой и сушильной панелью (в зависимости от модели).
Габаритные размеры
Длина: 600 или 800, или 1200 мм.
Глубина: 600 или 800 мм.
Высота рабочей поверхности: 900 мм.
Высота стола с установленной сушилкой: 1505 мм.
Рабочие поверхности
Для столов-моек с врезной раковиной:
- пластик ЛАБ (П);
- керамогрантиная плитка (К);
- монолитный пластик Слопласт (С);
- монолитный пластик Треспа (Т);
- металлокерамика (МК).
Для столов-моек с накладной раковиной:
- нержавеющая сталь (НС).
Тумба
Встроенная тумба из металла, одно- или двухстворчатая. Тумба имеет единое внутреннее пространство, а ее задняя сторона открыта для удобства подключения к сантехнической арматуре помещения.
Раковина
- врезная раковина из ПОЛИПРОПИЛЕНА. Глубина раковины 300 мм.
- вкладная раковина из МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ. Глубина раковины 300 мм.
- врезная раковина из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Глубина раковины 180 мм.
- накладная раковина из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Глубина раковины 160 мм.
Раковины поставляются с сифоном и гофрошлангом.
Смеситель
Смеситель из металла с покрытием, горячая/холодная вода. Поставляется с гибкими подводками.
Сушильная панель
Сушильная панель из пластика с окантовкой ПВХ с установленными держателями посуды. Держатели посуды из УПС, 18 шт. Сушильная панель монтируется на рабочую поверхность стола-мойки с помощью кронштейна. Для столов-моек шириной 1200 мм с двумя раковинами устанавливается две сушильных панели. Столы-мойки с глубиной 600 мм не комплектуются настольными сушилками. Можно использовать сушилки настенные (заказываются отдельно).
Габаритные размеры | Код для заказа | Стандартное оснащение | |||
Длина*Глубина*Высота раб. поверхности / высота с сушилкой,мм |
Х-обозначение материала рабочей поверхности в коде: П - пластик ЛАБ, К - керамика, С - пластик СЛОПЛАСТ. |
Раковина: материал |
Раковина: кол-во, тип |
Сушилка |
Смеси- тель |
Столы-мойки лабораторные с ВРЕЗНОЙ раковиной | |||||
600*800*900 | EML-3.50-21-0Х | НС | Ц | - | 1 |
600*800*900 / 1505 | EML-3.50-21-1Х | НС | Ц | 1 | 1 |
600*800*900 | EML-3.50-22-0Х | ПП | Ц | - | 1 |
600*800*900 / 1505 | EML-3.50-22-1Х | ПП | Ц | 1 | 1 |
600*800*900 | EML-3.50-23-0Х | МК | Ц | - | 1 |
600*800*900 / 1505 | EML-3.50-23-1Х | МК | Ц | 1 | 1 |
600*600*900 | EML-3.50-51-0Х | НС | Ц | - | 1 |
600*600*900 | EML-3.50-52-0Х | ПП | Ц | - | 1 |
600*600*900 | EML-3.50-53-0Х | МК | Ц | - | 1 |
800*800*900 | EML-3.51-21-0Х | НС | Ц | - | 1 |
800*600*900 | EML-3.51-51-0Х | НС | Ц | - | 1 |
800*600*900 | EML-3.51-52-0Х | ПП | Ц | - | 1 |
800*600*900 | EML-3.51-53-0Х | МК | Ц | - | 1 |
1200*800*900 | EML-3.52-21-0Х | НС | 2 | - | 2 |
1200*800*900 / 1505 | EML-3.52-21-1Х | НС | 2 | 2 | 2 |
1200*800*900 | EML-3.52-22-0Х | НС | П | - | |
1200*800*900 / 1505 | EML-3.52-22-1Х | НС | П | 1 | 1 |
1200*800*900 | EML-3.52-23-0Х | НС | Л | - | 1 |
1200*800*900 / 1505 | EML-3.52-23-1Х | НС | Л | 1 | 1 |
1200*800*900 | EML-3.52-24-0Х | ПП | 2 | - | 2 |
1200*800*900 / 1505 | EML-3.52-24-1Х | ПП | 2 | 2 | 2 |
1200*800*900 | EML-3.52-25-0Х | ПП | П | - | 1 |
1200*800*900 / 1505 | EML-3.52-25-1Х | ПП | П | 1 | 1 |
1200*800*900 | EML-3.52-26-0Х | ПП | Л | - | 1 |
1200*800*900 / 1505 | EML-3.52-26-1Х | ПП | Л | 1 | 1 |
1200*800*900 | EML-3.52-27-0Х | МК | 2 | - | 2 |
1200*800*900 / 1505 | EML-3.52-27-1Х | МК | 2 | 2 | 2 |
1200*600*900 | EML-3.52-51-0Х | НС | 2 | - | 2 |
1200*600*900 | EML-3.52-52-0Х | НС | П | - | 1 |
1200*600*900 | EML-3.52-53-0Х | НС | Л | - | 1 |
1200*600*900 | EML-3.52-54-0Х | ПП | 2 | - | 2 |
1200*600*900 | EML-3.52-55-0Х | ПП | П | - | - |
1200*600*900 | EML-3.52-56-0Х | ПП | Л | - | 1 |
1200*600*900 | EML-3.52-57-0Х | МК | 2 | - | 2 |
1200*600*900 | EML-3.52-58-0Х | МК | П | - | 1 |
1200*600*900 | EML-3.52-59-0Х | МК | Л | - | 1 |
Столы-мойки с НАКЛАДНОЙ раковиной | |||||
600*600*900 | EML-3.53-13-00 | НС | 1 чп, П | - | 1 |
600*600*900 | EML-3.53-13-01 | НС | 1 чп, Л | - | 1 |
800*600*900 | EML-3.54-13-00 | НС | 1 чп, П | - | 1 |
800*600*900 | EML-3.54-13-01 | НС | 1 чп, Л | - | 1 |
800*600*900 | EML-3.54-13-02 | НС | 2 ч | - | 1 |
Материал раковины:
НС - нержавеющая сталь.
ПП - полипропилен.
МК - металлокерамика.
Тип раковины:
Л - левая.
П - правая.
Ц - по центру.
1 чп - одночашевая с полем.
2 ч - двухчашевая.