Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
11 марта 2025
КПК Биотестирование 26-30 мая 2025 г.
7 марта 2025
8 марта . Международный женский день!
23 февраля 2025
С Днем Защитника Отечества!
Столы-мойки одинарные
Столы-мойки одинарные
Тумба стола-мойки из влагостойкого меламина белого цвета с кромочным пластиком синего цвета, двери - фасады МДФ/ПВХ
Модель | Мойка, глубина | Столешница | Смеситель | Размеры |
---|---|---|---|---|
500 СМОн.быт.-Ф | н/сталь, гл 140 мм | нерж/сталь | хромированный | 500 х 600 х 900 |
500 СМОсп-Ф | стеклопластик, гл. 300 мм | стеклопластик | химстойкий TOF | 550 х 650 х 900 |
600 СМОн-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | нержавеющая сталь с бортиком | хромированный |
600 х 600 х 900 1 дверь |
600 СМОпп/п-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF | |
600 СМОпп/w-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
600 СМОд-Ф | Durcon, гл 285 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
800 СМОн.быт.-Ф | н/сталь, гл 140 мм | нерж/сталь | хромированный |
800 х 600 х 900 2 дверки |
800 СМОсп-Ф | стеклопластик, гл. 300 мм | стеклопластик | химстойкий TOF | |
800 СМОн-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | нержавеющая сталь с бортиком | хромированный | |
800 СМОпп/п-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF | |
800 СМООн/п-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | пластик | химстойкий TOF | |
800 СМОкм/п-Ф | керамика, гл. 260 мм | пластик | химстойкий TOF | |
800 СМОпп/к-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
800 СМОкм/к-Ф | керамика, гл. 260 мм | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
800 СМОпп/w-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
800 СМООн/w-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
800 СМОкм/w-Ф | керамика, гл. 260 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
800 СМОд-Ф | Durcon, гл 280 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
800 СМОкм-Ф | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика | химстойкий TOF | |
800 СМОкб-Ф | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика с бортиком | химстойкий TOF | |
1200 СМОн.быт/п-Ф | н/сталь, гл 140 мм | пластик | хромированный |
1200 х 600 х 900 4 дверки |
1200 СМОсп-Ф | стеклопластик, гл. 300 мм | стеклопластик | химстойкий TOF | |
1200 СМОн-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | нержавеющая сталь с бортиком | хромированный | |
1200 СМОпп/п-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF | |
1200 СМООн/п-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | пластик | химстойкий TOF | |
1200 СМОкм/п-Ф | керамика, гл. 260 мм | пластик | химстойкий TOF | |
1200 СМОпп/к-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
1200 СМОкм/к-Ф | керамика, гл. 260 мм | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
1200 СМОпп/w-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
1200 СМООн/w-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
1200 СМОкм/w-Ф | керамика, гл. 260 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
1200 СМОд-Ф | Durcon, гл 280 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
1200 СМОкм-Ф | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика | химстойкий TOF | |
1200 СМОкб-Ф | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика с бортиком | химстойкий TOF | |
1500 СМОсп-Ф | стеклопластик, гл. 300 мм | стеклопластик | химстойкий TOF |
1500 х 600 х 900 4 дверки |
1500 СМОн-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | нержавеющая сталь с бортиком | хромированный | |
1500 СМОпп/п-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF | |
1500 СМОн/п-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | пластик | химстойкий TOF | |
1500 СМОкм/п-Ф | керамика, гл. 260 мм | пластик | химстойкий TOF | |
1500 СМОпп/к-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
1500 СМОкм/к-Ф | керамика, гл. 260 мм | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
1500 СМОпп/w-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
1500 СМОн/w-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
1500 СМОкм/w-Ф | керамика, гл. 260 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
1500 СМОд-Ф | Durcon, гл 280 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
1500 СМОкм-Ф | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика | химстойкий TOF | |
1500 СМОкб-Ф | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика с бортиком | химстойкий TOF |
Столы-мойки одинарные трапециевидные (торцевые) к островному столу
изготавливаются на основе трапециевидных столов-тумб серии МК из влагостойкого белого меламина с синим кромочным пластиком, двери - фасады МДФ/ПВХ
Модель | Мойка, глубина | Столешница | Смеситель | Размеры |
---|---|---|---|---|
1500 СМОсп.трпц-Ф | стеклопластик, гл. 300 мм | стеклопластик | химстойкий TOF |
1500 х 600 х 900 2 дверки |
1500 СМОпп/п.трпц-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF | |
1500 СМОн/п.трпц-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | пластик | химстойкий TOF | |
1500 СМОкм/п.трпц-Ф | керамика, гл. 260 мм | пластик | химстойкий TOF | |
1500 СМОпп/к.трпц-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
1500 СМОкм/к.трпц-Ф | керамика, гл. 260 мм | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
1500 СМОпп/w.трпц-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
1500 СМОн/w.трпц-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
1500 СМОкм/w.трпц-Ф | керамика, гл. 260 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
1500 СМОд.трпц-Ф | Durcon, гл 280 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
1500 СМОкм.трпц-Ф | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика | химстойкий TOF | |
1500 СМОкб.трпц-Ф | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика с бортиком | химстойкий TOF |
Столы-мойки одинарные угловые
изготавливаются на основе пятиугольных столов-тумб угловых серии МК из влагостойкого белого меламина с синим кромочным пластиком, двери - фасады МДФ/ПВХ
Модель | Мойка, глубина | Столешница | Смеситель | Размеры |
---|---|---|---|---|
900 СМОУпп/п-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF |
900 х 900 х 900 1 дверь |
900 СМОУн/п-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | пластик | химстойкий TOF | |
900 СМОУкм/п-Ф | керамика, гл. 260 мм | пластик | химстойкий TOF | |
900 СМОУпп/w-Ф | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
900 СМОУн/w-Ф | нерж.сталь, гл 250 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
900 СМОУкм/w-Ф | керамика, гл. 260 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
900 СМОУд-Ф | Durcon, гл 280 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
900 СМОУкм-Ф | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика | химстойкий TOF | |
900 СМОУкб-Ф | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика с бортиком | химстойкий TOF |